| 报考学科门类 (专业) |
初试分数基本要求 | 备 注 | |||||
| 政治 | 外语 | 业务课 | 两门专业课总分 | 总分 | |||
| [01]哲学 | 50 | 50 | 80 | 180 | 325 | ||
| [02]经济学 | 55 | 55 | 80 | 180 | 330 | ||
| [03]法学 | 50 | 50 | 80 | 180 | 325 | ||
| [04] | [0401]教育学 | 50 | 50 | 180 | 320 | ||
| 教育 | [0470]教育经济与管理 | ||||||
| [040102]课程与教学论 | 50 | 50 | 165 | 290 | |||
| [0402]心理学 | 55 | 55 | 220 | 350 | |||
| [0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | 310 | |||
| [05] | [0501]中国语言文学 | 50 | 50 | 90 | 335 | ||
| 文学 | [0503]新闻学 | ||||||
| [050406] 电影学 |
|||||||
| [050407]广播电视艺术学 | |||||||
| [050401] 艺术学 |
|||||||
| [050402] 音乐学 |
45 | 45 | 90 | 310 | |||
| [050403] 美术学 |
|||||||
| [050404]设计艺术学 | |||||||
| [050405]戏剧戏曲学 | |||||||
| [050408] 舞蹈学 |
|||||||
| [0502]外国语言文学 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| [06]历史学 | 50 | 50 | 180 | 300 | |||
| [07]理学 | 48 | 48 | 80 | 180 | 300 | ||
| [08]工学 | 48 | 48 | 80 | 180 | 300 | ||
| [09]农学 | 48 | 48 | 80 | 180 | 305 | ||
| [10]医学 | 48 | 48 | 200 | 330 | |||
| [12]管理学 | 50 | 50 | 80 | 180 | 320 | ||
| 参加全国统考的少数民族考生 | 单科在院系所调整后的分数线基础上降5分,总分降20分。 |
少数民族考生指工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生
|
|||||